Klasse | Lehrer | Raum |
DFLG 1 | Frau Weltzien | 2.09 |
DFK1 | Frau Obamadeju | 3.09 |
DFK2 | Frau Jeske | 2.07 |
1a | Herr Bauske | 2.10 |
1b | Frau Jürroch | 2.03 |
1c | Frau Hochheim | 2.05 |
1d | Frau Rauther | 2.04 |
2a | Frau Tackmann / Frau Keller | 3.10 |
2b | Frau Neumann | 3.03 |
2c | Frau Hochbaum-Beese | 3.04 |
2d | Frau Boberg | 3.05 |
3a | Frau Bath | 4.11 |
3b | Frau Grell-Sonnemann | 4.07 |
3c | Frau Müller | 4.09 |
3d | Herr Pester | 4.10 |
4a | Frau Westphal | 4.01 |
4b | Frau Maibohm | 4.05 |
4c | Frau Sender | 4.04 |
4d | Frau Marx | 4.03 |
1V | Frau Martin | V-E Gebäude |
2V | Frau Jastram-Schössow | V-E Gebäude |
3V | Herr Eggenweiler | V-E Gebäude |
4V | Frau Roock | V-E Gebäude |
kleine Schulwerkstatt | Frau Obamadeju, Frau Stephan, Frau Hagemeister | 3.07 |
Die erste Nummer in der Raumspalte steht für die Etage. Beispiel: Raum 4.01 ist in der 4. Etage.