Klasse | Lehrer | Raum |
DFK 0 | Frau Jeske | 2.09 |
DFK1 | Frau Weltzin | 2.07 |
DFK2 | Frau Bresin | 3.07 |
1a | Frau Bath | 2.10 |
1b | Frau Grell-Sonnemann | 2.04 |
1c | Frau Beck | 2.03 |
1d | Herr Pester | 2.05 |
2a | Frau Gruber | 3.04 |
2b | Frau Stark | 3.03 |
2c | Frau Jürroch | 3.05 |
2d | Frau Marx | 3.10 |
3a | Frau Meinhardt | 4.07 |
3b | Frau Vogel | 4.10 |
3c | Frau Hochheim | 4.11 |
3d | Frau Rauther | 4.09 |
4a | Frau Tackmann | 4.01 |
4b | Frau Neumann | 4.05 |
4c | Frau Hochbaum-Beese | 4.03 |
4d | Frau Boberg | 4.04 |
1V | Frau Pawlowski | V-E Gebäude |
2V | Frau Roock | V-E Gebäude |
3V | Frau Martin | V-E Gebäude |
4V | Frau Jastram-Schössow | V-E Gebäude |
Die erste Nummer in der Raumspalte steht für die Etage. Beispiel: Raum 4.01 ist in der 4. Etage.